共創共贏
據*,全國主要河流,黃浦江、長江入海口、珠江等都被檢出了抗生素。其中,珠江廣州段受抗生素污染非常嚴重,脫水紅霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分別為460納克/升、209納克/升和184納克/升,遠遠高出了歐美發達國家河流中100納克/升以下的含量。此外,南京、安慶、銅陵、阜陽、蚌埠等部分地區的居民自來水中也被檢出抗生素。
據專家解釋,目前,國家對自來水內的抗生素含量并無專業手段進行檢測,現行國家頒布的生活飲用水水質標準106項指標中也無抗生素指標檢測標準,該項指標的檢測較為困難。
迪馬科技一直致力于為水質檢測工作保駕護航,對于地表水及生活飲用水檢測可提供全面詳盡的解決方案。對于水中抗生素的檢測,迪馬科技推出多種抗生素檢測方案,詳細信息如下:
一、水中磺胺類藥物的檢測(SPE-HPLC方法)
適用于水中磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺吡啶、磺胺二甲嘧啶和磺胺甲氧噠嗪的檢測,方法檢出限是0.5 μg /L。
二、 水中氯霉素的檢測(SPE-HPLC方法)
適用于水中氯霉素的檢測,方法檢出限是1.0 μg /L。
三、 水中喹諾酮類藥物的檢測(SPE-HPLC方法)
適用于水中馬波沙星、恩諾沙星、雙氟沙星和沙拉沙星的檢測,方法檢出限是0.5 μg /L。
四、 水中氯霉素、磺胺類、四環素類、脫水紅霉素以及喹諾酮類等14種抗生素的測定(SPE-UHPLC/MS/MS方法)
適用于水中氯霉素、磺胺類、四環素類、脫水紅霉素以及喹諾酮類等抗生素檢測,氯霉素的檢出限是0.1 ng /L,磺胺嘧啶的檢出限是0.8 ng /L,磺胺甲基嘧啶的檢出限是1.2 ng /L,磺胺吡啶的檢出限是0.9 ng /L,磺胺二甲嘧啶的檢出限是2.3 ng /L,磺胺甲氧噠嗪的檢出限是0.6 ng /L,土霉素的檢出限是29 ng /L,金霉素的檢出限是35 ng /L,四環素的檢出限是20 ng /L,脫水紅霉素的檢出限是1.1 ng /L,馬波沙星的檢出限是14.2 ng /L,沙拉沙星的檢出限是13.0 ng /L,恩諾沙星的檢出限是4.8 ng /L,雙氟沙星的檢出限是8.8 ng /L。
詳細檢測方案請點擊:http://www.dikma.com.cn/Doc/read/id/3804
水中抗生素藥物檢測相關產品信息
貨號 | 名稱 | 規格 |
樣品前處理 | ||
68004 | 親水親酯平衡萃取柱 ProElut PLS | 15 0mg/6 mL, 30/pkg |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
99017 | 大容量采樣管 (含1,3,6mL柱管通用連接器) | 4/pk |
4812 | 60 mL 空柱管 | 100/pk |
4803 | 1,3,6mL柱管通用連接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 (包括硅橡膠管2米,2L抽濾瓶及橡膠塞) | 1/pk |
30039 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色譜柱及保護柱 | ||
87003 | UHPLC柱 Endeavorsil C18 | 100 × 2.1 mm, 1.8 μm |
99603 | 反相液相色譜柱Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保護柱套裝 | 10 × 4.0 mm 2個柱芯+1個柱套 |
標準品 | ||
12-N-13250-250MG | 磺胺吡啶[144-83-2] | 250 mg |
56-35033-100MG | 磺胺嘧啶[68-35-9] | 100 mg |
12-N-13244-250MG | 磺胺甲基嘧啶[127-79-7] | 250 mg |
12-N-13245-250MG | 磺胺二甲基嘧啶[57-68-1] | 250 mg |
56-46858-250MG-R | 磺胺甲氧噠嗪[80-35-3] | 250 mg |
56-31667-250MG | 氯霉素[56-75-7] | 250 mg |
55-34039-100MG | 馬波沙星[115550-35-1] | 100 mg |
56-17849-5G-F | 恩諾沙星[93106-60-6] | 5 g |
56-33984-100MG-R | 雙氟沙星鹽酸鹽[91296-86-5] | 100 mg |
50D-405234-10MG | 沙拉沙星[98105-99-8] | 10 mg |
55-31741-250MG | 四環素鹽酸鹽[64-75-5] | 250 mg |
56-PHR1520-500MG | 金霉素鹽酸鹽[64-72-2] | 500 mg |
46359 | 土霉素鹽酸鹽[2058-46-0] | 100 mg |
56-19448-2MG | 脫水紅霉素A[23893-13-2] | 2 mg |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇 HPLC級 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC級 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC級 | 50 mL |
50132 | 乙酸 HPLC級 | 50 mL |
50133 | 磷酸 HPLC級 | 50 mL |
50138 | 乙酸銨 HPLC級 | 100 g |
50158 | 磷酸氫二鈉 無水 HPLC級 | 100 g |
通用色譜產品 | ||
52401A | 瓶架/白色 | 50 孔 |
52401B | 瓶架/藍色 | 50 孔 |
1034 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 樣品瓶蓋/含墊(已經組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進樣針 | 25 μL |
紅色產品貨號#30039、#30040、#1034、#1035*